Puntuació de la cursa
Posició | Cops | Punts | |||
Resultats de la cursa | Puntuació | Apostat | Porra | Total | |
1 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | 100 | 29 | 0 | 100 |
2 | BARDET Romain | 70 | 10 | 16 | 86 |
3 | WOODS Michael | 50 | 7 | 28 | 78 |
4 | DUMOULIN Tom | 40 | 15 | 11 | 51 |
5 | MOSCON Gianni | 36 | 12 | 14 | 50 |
6 | KREUZIGER Roman | 32 | 1 | 100 | 132 |
7 | VALGREN ANDERSEN Michael | 28 | 7 | 28 | 56 |
8 | ALAPHILIPPE Julian | 24 | 39 | 0 | 24 |
9 | PINOT Thibaut | 20 | 14 | 12 | 32 |
10 | FARIA DA COSTA Rui Alberto | 16 | 2 | 70 | 86 |
11 | IZAGUIRRE INSAUSTI Ion | 15 | 1 | 100 | 115 |
12 | MOLLEMA Bauke | 14 | 7 | 28 | 42 |
13 | NIEVE ITURALDE Mikel | 13 | 1 | 100 | 113 |
14 | OOMEN Sam | 12 | 3 | 50 | 62 |
15 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | 11 | 7 | 28 | 39 |
16 | KENNAUGH Peter | 10 | 0 | 0 | 10 |
17 | HIRT Jan | 9 | 1 | 100 | 109 |
18 | BENNETT George | 8 | 4 | 40 | 48 |
19 | HAIG Jack | 7 | 6 | 32 | 39 |
20 | FUGLSANG Jakob | 6 | 3 | 50 | 56 |
21 | POZZOVIVO Domenico | 5 | 8 | 24 | 29 |
22 | ZEITS Andrey | 4 | 0 | 0 | 4 |
23 | HERMANS Ben | 3 | 0 | 0 | 3 |
24 | GESCHKE Simon | 2 | 0 | 0 | 2 |
25 | CHERNETSKI Sergey | 1 | 0 | 0 | 1 |
Classificació de la cursa.
1 | EIBARTARRAK | 424 |
2 | ESNEGORRI | 417 |
3 | EL PEDALERO | 393 |
4 | BASILIO BAYUBAS | 358 |
5 | A.SANCHEZ | 302 |
6 | MATEU-DOMIN | 299 |
7 | A TOT DRAP PAPIOL | 296 |
7 | SPARTACUS | 296 |
9 | SILVIA KAZAPOV | 290 |
10 | BICISPRINT | 285 |
11 | ALNILUMASI05 | 267 |
12 | CUA DE PELOTON | 260 |
12 | DANI COLOM | 260 |
14 | BIKEPY | 257 |
15 | GRULLES!!! | 244 |
16 | TRENCALÒS | 240 |
17 | IÑAKI | 234 |
18 | ELS PAPIOLENCS | 231 |
18 | JAUME PARES | 231 |
20 | MALLOT BLANC | 227 |
21 | ELS PRIMUS | 225 |
21 | TECNOPOWER | 225 |
23 | PIRATA BU | 222 |
24 | ALBERT | 220 |
25 | CAMPAGNOLO | 214 |
25 | MASXE | 214 |
27 | RV BIKERS | 212 |
28 | GARGALLO | 211 |
29 | MORITZ | 207 |
29 | XALOC | 207 |
31 | IÑAKI FRIAS | 206 |
32 | NOMAD EXPERIENCE | 191 |
33 | FONDA TEAM | 174 |
34 | AMICS DE PACO MANCEBO | 163 |
34 | SM | 163 |
36 | MAZO BOYS | 139 |
36 | PAPARRUTXES | 139 |
38 | MERLOT | 136 |
39 | VICENÇ | 127 |
40 | SALINAS-PRAT | 124 |
41 | FIONNBARR | 75 |
42 | EMMARCAT | 62 |
43 | AMBIKES | 0 |
Classificació general.
1 | EL PEDALERO | 3013 |
2 | ESNEGORRI | 3003 |
3 | EIBARTARRAK | 2981 |
4 | PIRATA BU | 2951 |
5 | MATEU-DOMIN | 2928 |
6 | MASXE | 2914 |
7 | MALLOT BLANC | 2906 |
8 | AMICS DE PACO MANCEBO | 2874 |
9 | MAZO BOYS | 2858 |
10 | ELS PAPIOLENCS | 2848 |
11 | SM | 2835 |
12 | MORITZ | 2834 |
13 | FONDA TEAM | 2791 |
14 | TRENCALÒS | 2743 |
15 | VICENÇ | 2739 |
16 | CUA DE PELOTON | 2735 |
17 | IÑAKI FRIAS | 2720 |
18 | BIKEPY | 2711 |
19 | RV BIKERS | 2702 |
20 | SPARTACUS | 2686 |
21 | SILVIA KAZAPOV | 2648 |
22 | CAMPAGNOLO | 2634 |
23 | DANI COLOM | 2626 |
24 | ALNILUMASI05 | 2608 |
25 | JAUME PARES | 2594 |
26 | GRULLES!!! | 2548 |
27 | ALBERT | 2541 |
28 | NOMAD EXPERIENCE | 2504 |
29 | FIONNBARR | 2495 |
30 | MERLOT | 2464 |
31 | IÑAKI | 2450 |
32 | BASILIO BAYUBAS | 2376 |
33 | TECNOPOWER | 2369 |
34 | SALINAS-PRAT | 2335 |
35 | PAPARRUTXES | 2323 |
36 | XALOC | 2320 |
37 | GARGALLO | 2298 |
38 | EMMARCAT | 2198 |
39 | ELS PRIMUS | 2190 |
40 | A TOT DRAP PAPIOL | 2154 |
41 | BICISPRINT | 1995 |
42 | AMBIKES | 1806 |
43 | A.SANCHEZ | 1593 |